Piacenza promosso in Serie B
Cremonese (dopo spareggio con il Marzotto Valdagno, 1-2), Asti e Rapallo retrocessi in Serie D
girone a
| Pos | Team | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza | 55 | 38 | 22 | 11 | 5 | 53 | 21 | 32 |
| 2 | Triestina | 49 | 38 | 17 | 15 | 6 | 47 | 29 | 18 |
| 3 | Solbiatese | 48 | 38 | 19 | 10 | 9 | 54 | 37 | 17 |
| 4 | Treviso | 46 | 38 | 14 | 18 | 6 | 34 | 22 | 12 |
| 5 | SAVONA | 44 | 38 | 15 | 14 | 9 | 34 | 25 | 9 |
| 6 | Udinese | 43 | 38 | 14 | 15 | 9 | 44 | 23 | 21 |
| 7 | Alessandria | 42 | 38 | 13 | 16 | 9 | 40 | 30 | 10 |
| 8 | Novara | 40 | 38 | 12 | 16 | 10 | 42 | 33 | 9 |
| 9 | Monfalcone | 39 | 38 | 12 | 15 | 11 | 41 | 40 | 1 |
| 10 | Legnano | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 31 | 35 | -4 |
| 11 | Trevigliese | 37 | 38 | 7 | 23 | 8 | 34 | 33 | 1 |
| 12 | Venezia | 37 | 38 | 10 | 17 | 11 | 31 | 33 | -2 |
| 13 | Pro Patria | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 44 | -6 |
| 14 | Biellese | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 30 | 36 | -6 |
| 15 | Verbania | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 25 | 35 | -10 |
| 16 | Sottomarina | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 47 | -13 |
| 17 | Marzotto Valdagno | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 46 | -11 |
| 18 | Cremonese | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 28 | 39 | -11 |
| 19 | Asti | 23 | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 63 | -33 |
| 20 | Rapallo | 20 | 38 | 3 | 14 | 21 | 18 | 52 | -34 |



















