Prato e Spezia promosse in Serie C1
Pietrasanta, Albese e Imperia retrocesse in Serie D
girone a
| Pos | Team | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prato | 46 | 34 | 16 | 14 | 4 | 39 | 16 | 23 |
| 2 | Spezia | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 45 | 25 | 20 |
| 3 | Rondinella FI | 39 | 34 | 17 | 11 | 6 | 39 | 21 | 18 |
| 4 | Lucchese | 39 | 34 | 12 | 15 | 7 | 39 | 28 | 11 |
| 5 | Siena | 38 | 34 | 12 | 14 | 8 | 33 | 22 | 11 |
| 6 | Carrarese | 36 | 34 | 11 | 14 | 9 | 31 | 25 | 6 |
| 7 | Montecatini | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 35 | -1 |
| 8 | Derthona | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 39 | 38 | 1 |
| 9 | Cerretese | 34 | 34 | 10 | 14 | 10 | 35 | 34 | 1 |
| 10 | Grosseto | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 25 | 30 | -5 |
| 11 | SAVONA | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 31 | 30 | 1 |
| 12 | Sangiovannese | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 29 | 30 | -1 |
| 13 | Pavia | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 38 | -2 |
| 14 | Sansepolcro | 31 | 34 | 7 | 17 | 10 | 25 | 34 | -9 |
| 15 | Città di Castello | 30 | 34 | 7 | 16 | 11 | 23 | 38 | -15 |
| 16 | Pietrasanta | 28 | 34 | 7 | 14 | 13 | 30 | 38 | -8 |
| 17 | Albese | 21 | 34 | 5 | 11 | 18 | 17 | 46 | -29 |
| 18 | Imperia | 20 | 34 | 6 | 8 | 20 | 27 | 49 | -29 |

















