Como promosso in Serie B
Pavia, Bolzano e Mestrina retrocessi in Serie D
girone a
| Pos | Team | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Como | 57 | 38 | 23 | 11 | 4 | 52 | 17 | 35 |
| 2 | Piacenza | 50 | 38 | 18 | 14 | 6 | 44 | 25 | 19 |
| 3 | SAVONA | 47 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 21 | 24 |
| 4 | Udinese | 46 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 34 | 22 |
| 5 | Pro Patria | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 56 | 40 | 16 |
| 6 | Solbiatese | 41 | 38 | 13 | 5 | 10 | 40 | 27 | 13 |
| 7 | Verbania | 41 | 38 | 12 | 17 | 9 | 33 | 31 | 2 |
| 8 | Legnano | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 29 | 31 | -2 |
| 9 | Monfalcone | 37 | 38 | 10 | 17 | 11 | 38 | 38 | 0 |
| 10 | Entella Chiavari | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 31 | 37 | -6 |
| 11 | Alessandria | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 51 | -10 |
| 12 | Treviso | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 35 | -1 |
| 13 | Marzotto Valdagno | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 38 | -2 |
| 14 | Biellese | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | 52 | -6 |
| 15 | Triestina | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 25 | 32 | -7 |
| 16 | Rapallo | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 46 | -9 |
| 17 | Trevigliese | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 23 | 34 | -11 |
| 18 | Pavia | 27 | 38 | 6 | 15 | 17 | 24 | 52 | -28 |
| 19 | Bolzano | 26 | 38 | 5 | 16 | 17 | 30 | 53 | -23 |
| 20 | Mestrina | 24 | 38 | 6 | 12 | 20 | 25 | 51 | -26 |



















