Triestina promossa in Serie B
Pro Vercelli (dopo spareggio con il Saronno, 0-1) e Bolzano retrocesse in Serie D
girone a
| Pos | Team | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triestina | 47 | 34 | 17 | 13 | 4 | 46 | 24 | 22 |
| 2 | Biellese | 46 | 34 | 17 | 12 | 5 | 47 | 28 | 19 |
| 3 | Mestrina | 43 | 34 | 16 | 11 | 7 | 52 | 34 | 18 |
| 4 | Fanfulla Lodi | 43 | 34 | 14 | 15 | 5 | 40 | 27 | 13 |
| 5 | Varese | 39 | 34 | 13 | 13 | 8 | 43 | 29 | 14 |
| 6 | SAVONA | 39 | 34 | 12 | 15 | 7 | 37 | 26 | 11 |
| 7 | Marzotto Valdagno | 35 | 34 | 9 | 17 | 8 | 30 | 33 | -3 |
| 8 | Vittorio Veneto | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 38 | 0 |
| 9 | Sanremese | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 27 | 37 | -10 |
| 10 | Cremonese | 31 | 34 | 13 | 5 | 16 | 43 | 42 | 1 |
| 11 | Pordenone | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 37 | -1 |
| 12 | Casale | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 38 | -4 |
| 13 | Treviso | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 21 | 31 | -10 |
| 14 | Ivrea | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 24 | 33 | -9 |
| 15 | Legnano | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 35 | 2 |
| 16 | Pro Vercelli | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 46 | -11 |
| 17 | Saronno | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 24 | 37 | -13 |
| 18 | Bolzano | 15 | 34 | 2 | 11 | 21 | 17 | 56 | -39 |

















