
- Nazionalità
Italia
- Ruolo
- Centrocampista
- Nato a
- Savona
- Data di nascita
- 01-02-1900
- Stagioni
- 1913-14, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1930-31, 1931-32
I Categoria (Serie A)
Stagione | Team | Presenze | Reti totali | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAVONA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAVONA | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | - | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
I Divisione (Serie A)
Stagione | Team | Presenze | Reti totali | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVONA | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SAVONA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
I Divisione (Serie B)
Stagione | Team | Presenze | Reti totali | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVONA | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
SAVONA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | - | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
I Divisione (Serie C)
Stagione | Team | Presenze | Reti totali | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVONA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAVONA | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totale | - | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
II Divisione (Serie B)
Stagione | Team | Presenze | Reti totali | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVONA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAVONA | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
SAVONA | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Totale | - | 38 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Statistiche Presenze
Stagione | Presenze | Reti totali | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1913-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1919-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1920-21 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1921-22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1922-23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1923-24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1924-25 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1925-26 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1926-27 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1927-28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930-31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1931-32 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 164 | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 |