Rhodense e Alessandria promosse in Serie C1
Arona (per svantaggio negli scontri diretti), Biellese e Asti retrocesse in Serie D
girone a
| Pos | Team | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhodense | 48 | 34 | 18 | 12 | 4 | 49 | 22 | 27 |
| 2 | Alessandria | 48 | 34 | 17 | 14 | 3 | 34 | 14 | 20 |
| 3 | Carrarese | 47 | 34 | 18 | 11 | 5 | 46 | 15 | 31 |
| 4 | Lucchese | 44 | 34 | 16 | 12 | 6 | 41 | 25 | 16 |
| 5 | SAVONA | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 32 | 3 |
| 6 | Lecco | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 37 | 1 |
| 7 | Pavia | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 34 | 0 |
| 8 | Seregno | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 23 | 28 | -5 |
| 9 | Pergocrema | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 38 | -3 |
| 10 | Fanfulla Lodi | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 32 | -4 |
| 11 | Casatese | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 | 41 | -7 |
| 12 | Pro Patria | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 42 | 1 |
| 13 | Omegna | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 49 | -13 |
| 14 | Legnano | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 36 | -4 |
| 15 | Derthona | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 34 | -5 |
| 16 | Arona | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 19 | 38 | -20 |
| 17 | Biellese | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 38 | -8 |
| 18 | Asti | 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 23 | 53 | -30 |

















