Lecco promosso in Serie B
Treviso (per peggior differenza reti), Imperia e Pro Patria retrocesse in Serie D
girone a
| Pos | Team | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecco | 51 | 38 | 18 | 15 | 5 | 48 | 24 | 24 |
| 2 | Alessandria | 47 | 38 | 14 | 19 | 5 | 36 | 25 | 11 |
| 3 | Udinese | 46 | 38 | 16 | 14 | 8 | 44 | 28 | 16 |
| 4 | Solbiatese | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 41 | 29 | 12 |
| 5 | Cremonese | 44 | 38 | 13 | 18 | 7 | 33 | 25 | 8 |
| 6 | Verbania | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 37 | 24 | 13 |
| 7 | Venezia | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 35 | 6 |
| 8 | Trento | 40 | 38 | 11 | 18 | 9 | 35 | 32 | 3 |
| 9 | Padova | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 40 | 5 |
| 10 | Legnano | 39 | 38 | 10 | 19 | 9 | 28 | 28 | 0 |
| 11 | Belluno | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 32 | 40 | -8 |
| 12 | SAVONA | 37 | 38 | 11 | 15 | 12 | 28 | 32 | -4 |
| 13 | Derthona | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 43 | -8 |
| 14 | Piacenza | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 31 | 36 | -5 |
| 15 | Rovereto | 33 | 38 | 7 | 19 | 12 | 27 | 31 | -4 |
| 16 | Seregno | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 24 | 31 | -7 |
| 17 | Pro Vercelli | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 46 | -10 |
| 18 | Treviso | 32 | 38 | 7 | 18 | 13 | 20 | 31 | -11 |
| 19 | Imperia | 27 | 38 | 7 | 13 | 18 | 25 | 45 | -20 |
| 20 | Pro Patria | 27 | 38 | 7 | 13 | 18 | 18 | 39 | -21 |



















