Padova ammesso alle finali dopo spareggio contro l’Alessandria (2-1)
Lucchese, Milanese, Pastore Torino e Savona retrocesse
girone c
| Pos | Team | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 47 | 21 | 26 |
| 2 | Alessandria | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 34 | 14 | 20 |
| 3 | Livorno | 30 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 19 | 24 |
| 4 | S.P.A.L. Ferrara | 30 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 15 | 22 |
| 5 | Novara | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 41 | 24 | 17 |
| 6 | Andrea Doria | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 | 29 | 11 |
| 7 | Brescia | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 28 | 6 |
| 8 | Novese | 19 | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 | 32 | -6 |
| 9 | Lucchese | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 55 | -31 |
| 10 | U.S. Milanese | 14 | 22 | 3 | 8 | 11 | 23 | 43 | -20 |
| 11 | Pastore TO | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 16 | 53 | -37 |
| 12 | SAVONA | 10 | 22 | 3 | 4 | 15 | 14 | 46 | -32 |











